





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 273 | 5717 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 272 | 5425 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 271 | 2969 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 270 | 7200 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 269 | 9598 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 268 | 9273 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 267 | 5369 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 266 | 4574 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 265 | 6189 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 264 | 1513 |
